Лизинг от Ростсельмаш Финанс
Аванс 0%
Оставьте контактные данные и наш специалист с вами свяжется.
Подробную информацию о представленной технике уточняйте у ДЦ своего региона.
| Модель | RSM AP-3000 | RSM AP-4000 |
| Ширина захвата, м | 9,6 | |
| Количество рабочих органов /междурядье, см Для ширины 9,75м. | Колтеры 13/70 | |
| Агрегатируется с тракторами, т.с. | от 2,0 | |
| Рабочая скорость, до км/час | 10 | |
| Мембранно-поршневой насос: производительность, л/мин давление максимальное, bar давление рабочее, bar | до 250 | |
| Габаритная транспортная ширина, до, м | 2,5 | |
| Ширина колеи, м | 1,5; 1,8; 2,1 | |
| Агрегатируется с тракторами с мощностью двигателя, не менее, л.с. | 120 | |
| Диапазон нормы внесения (при скорости 6 … 10км/час), л/га | 100-600 | |
| Размерность колес | Серийно - 320/85R38 | |
| Диапазон глубины внесения, до, мм Колтер Ликвалайзер | 150 60-80 | |
| Частота вращения ВОМ | 540 | |
Для получения консультации оставьте контактные данные для связи и наш специалист с вами свяжется